총 게시물 : 242, 현재 10/21페이지
순번 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
134 | 2023년 11월 동부교육지원청 행정지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 행정지원과 | 2023-12-07 | 326 | ![]() |
133 | 2023년 11월 동부교육지원청 학교시설지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 학교시설지원과 | 2023-12-07 | 352 | |
132 | 2023년 11월 동부교육지원청 학교지원센터 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 학교지원센터 | 2023-12-05 | 372 | ![]() |
131 | 2023년 11월 동부교육지원청 평생교육복지과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 평생교육복지과 | 2023-12-03 | 290 | |
130 | 2023년 10월 동부교육지원청 학교시설지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 학교시설지원과 | 2023-11-07 | 292 | |
129 | 2023년 10월 동부교육지원청 유초등교육지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 유초등교육지원과 | 2023-11-03 | 378 | ![]() |
128 | 2023년 10월 동부교육지원청 평생교육복지과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 평생교육복지과 | 2023-11-02 | 266 | |
127 | 2023년 10월 동부교육지원청 학교지원센터 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 학교지원센터 | 2023-11-01 | 310 | ![]() |
126 | 2023년 10월 동부교육지원청 중등특수교육지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 중등특수교육지원과 | 2023-11-01 | 254 | |
125 | 2023년 9월 동부교육지원청 학교시설지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 학교시설지원과 | 2023-10-06 | 312 | |
124 | 2023년 9월 동부교육지원청 유초등교육지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 유초등교육지원과 | 2023-10-04 | 252 | |
123 | 2023년 9월 동부교육지원청 학교지원센터 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 학교지원센터 | 2023-10-04 | 246 |
광주광역시동부교육지원청