총 게시물 : 242, 현재 12/21페이지
순번 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
110 | 2023년 6월 동부교육지원청 중등특수교육지원과 1백만원 이상 법인카드 사용 내역 공개 | 중등특수교육지원과 | 2023-07-10 | 348 | |
109 | 2023년 6월 동부교육지원청 행정지원과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 행정지원과 | 2023-07-05 | 362 | ![]() |
108 | 2023년 6월 동부교육지원청 학교지원센터 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 학교지원센터 | 2023-07-04 | 298 | ![]() |
107 | 2023년 6월 동부교육지원청 유초등교육지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 유초등교육지원과 | 2023-07-03 | 348 | ![]() |
106 | 2023년 6월 동부교육지원청 학교시설지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역공개 | 학교시설지원과 | 2023-07-03 | 294 | |
105 | 2023년 6월 동부교육지원청 평생교육복지과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 평생교육복지과 | 2023-07-01 | 304 | |
104 | 2023년 5월 동부교육지원청 학교시설지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 학교시설지원과 | 2023-06-20 | 276 | |
103 | 2023년 4월 동부교육지원청 학교시설지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 학교시설지원과 | 2023-06-20 | 266 | |
102 | 2023년 3월 동부교육지원청 학교시설지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 학교시설지원과 | 2023-06-20 | 258 | |
101 | 2023년 2월 동부교육지원청 학교시설지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 학교시설지원과 | 2023-06-20 | 228 | |
100 | 2023년 1월 동부교육지원청 학교시설지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 학교시설지원과 | 2023-06-20 | 260 | |
99 | 2023년 5월 동부교육지원청 행정지원과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 행정지원과 | 2023-06-09 | 304 | ![]() |
광주광역시동부교육지원청