총 게시물 : 227, 현재 13/19페이지
순번 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
83 | 2023년 1월 동부교육지원청 평생교육복지과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 평생교육복지과 | 2023-03-03 | 264 | |
82 | 2023년 1월 동부교육지원청 초등교육지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 초등교육지원과 | 2023-02-04 | 362 | |
81 | 2023년 1월 동부교육지원청 중등교육지원과 1백만원이상(업무추진비 이외 경비) 법인카드 사용 내역 공개 | 중등교육지원과 | 2023-02-01 | 288 | |
80 | 2022년 12월 동부교육지원청 초등교육지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 초등교육지원과 | 2023-01-05 | 454 | |
79 | 2022년 12월 동부교육지원청 중등교육지원과 1백만원이상(업무추진비 이외 경비) 법인카드 사용 내역 공개 | 중등교육지원과 | 2023-01-04 | 336 | |
78 | 2022년 12월 동부교육지원청 학교운영지원과 일백만원 카드 사용 내역 공개 | 학교운영지원과 | 2023-01-02 | 352 | ![]() |
77 | 2022년 12월 동부교육지원청 평생교육복지과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 평생교육복지과 | 2023-01-02 | 476 | ![]() |
76 | 2022년 11월 동부교육지원청 학교운영지원과 일백만원 카드 사용 내역 공개 | 학교운영지원과 | 2022-12-09 | 540 | ![]() |
75 | 2022년 11월 동부교육지원청 중등교육지원과 1백만원이상 법인카드 사용 내역 공개 | 중등교육지원과 | 2022-12-05 | 418 | ![]() |
74 | 2022년 11월 동부교육지원청 초등교육지원과 일백만원 카드 사용 내역 공개 | 초등교육지원과 | 2022-12-05 | 460 | ![]() |
73 | 2022년 11월 동부교육지원청 평생교육복지과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 평생교육복지과 | 2022-12-02 | 390 | ![]() |
72 | 2022년 10월 동부교육지원청 중등교육지원과 1백만원이상(업무추진비 이외 경비) 법인카드 사용 내역 공개 | 중등교육지원과 | 2022-11-04 | 580 |
광주광역시동부교육지원청