총 게시물 : 227, 현재 14/19페이지
순번 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 2022년 10월 동부교육지원청 초등교육지원과 일백만원 카드 사용 내역 공개(내용없음) | 초등교육지원과 | 2022-11-03 | 494 | ![]() |
70 | 2022년 10월 동부교육지원청 평생교육복지과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 평생교육복지과 | 2022-11-01 | 594 | |
69 | 2022년 9월 동부교육지원청 중등교육지원과 1백만원이상(업무추진비 이외 경비) 법인카드 사용 내역 공개 | 중등교육지원과 | 2022-10-06 | 582 | |
68 | 2022년 9월 동부교육지원청 평생교육복지과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 평생교육복지과 | 2022-10-04 | 576 | |
67 | 2022년 8월 동부교육지원청 초등교육지원과 일백만원 카드 사용 내역 공개(내용없음) | 초등교육지원과 | 2022-09-05 | 630 | ![]() |
66 | 2022년 8월 동부교육지원청 중등교육지원과 1백만원이상(업무추진비 이외 경비) 법인카드 사용 내역 공개 | 중등교육지원과 | 2022-09-01 | 624 | |
65 | 2022년 8월 동부교육지원청 평생교육복지과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 평생교육복지과 | 2022-09-01 | 694 | |
64 | 2022년 7월 동부교육지원청 초등교육지원과 일백만원 카드 사용 내역 공개(내용없음) | 초등교육지원과 | 2022-08-04 | 666 | ![]() |
63 | 2022년 7월 동부교육지원청 중등교육지원과 1백만원이상(업무추진비 이외 경비) 법인카드 사용 내역 공개 | 중등교육지원과 | 2022-08-02 | 698 | ![]() |
62 | 2022년 7월 동부교육지원청 평생교육복지과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 평생교육복지과 | 2022-08-01 | 726 | |
61 | 2022년 6월 동부교육지원청 초등교육지원과 일백만원 카드 사용 내역 공개 | 초등교육지원과 | 2022-07-07 | 1090 | ![]() |
60 | 2022년 6월 동부교육지원청 중등교육지원과 1백만원이상(업무추진비 이외 경비) 신용카드 사용 내역 공개 | 중등교육지원과 | 2022-07-04 | 694 | ![]() |
광주광역시동부교육지원청