총 게시물 : 242, 현재 15/21페이지
순번 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 2022년 11월 동부교육지원청 초등교육지원과 일백만원 카드 사용 내역 공개 | 초등교육지원과 | 2022-12-05 | 498 | ![]() |
73 | 2022년 11월 동부교육지원청 평생교육복지과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 평생교육복지과 | 2022-12-02 | 422 | ![]() |
72 | 2022년 10월 동부교육지원청 중등교육지원과 1백만원이상(업무추진비 이외 경비) 법인카드 사용 내역 공개 | 중등교육지원과 | 2022-11-04 | 622 | |
71 | 2022년 10월 동부교육지원청 초등교육지원과 일백만원 카드 사용 내역 공개(내용없음) | 초등교육지원과 | 2022-11-03 | 538 | ![]() |
70 | 2022년 10월 동부교육지원청 평생교육복지과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 평생교육복지과 | 2022-11-01 | 642 | |
69 | 2022년 9월 동부교육지원청 중등교육지원과 1백만원이상(업무추진비 이외 경비) 법인카드 사용 내역 공개 | 중등교육지원과 | 2022-10-06 | 624 | |
68 | 2022년 9월 동부교육지원청 평생교육복지과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 평생교육복지과 | 2022-10-04 | 622 | |
67 | 2022년 8월 동부교육지원청 초등교육지원과 일백만원 카드 사용 내역 공개(내용없음) | 초등교육지원과 | 2022-09-05 | 676 | ![]() |
66 | 2022년 8월 동부교육지원청 중등교육지원과 1백만원이상(업무추진비 이외 경비) 법인카드 사용 내역 공개 | 중등교육지원과 | 2022-09-01 | 674 | |
65 | 2022년 8월 동부교육지원청 평생교육복지과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 평생교육복지과 | 2022-09-01 | 730 | |
64 | 2022년 7월 동부교육지원청 초등교육지원과 일백만원 카드 사용 내역 공개(내용없음) | 초등교육지원과 | 2022-08-04 | 702 | ![]() |
63 | 2022년 7월 동부교육지원청 중등교육지원과 1백만원이상(업무추진비 이외 경비) 법인카드 사용 내역 공개 | 중등교육지원과 | 2022-08-02 | 732 | ![]() |
광주광역시동부교육지원청