총 게시물 : 210, 현재 2/18페이지
순번 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
198 | 2024년 12월 동부교육지원청 평생교육복지과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 평생교육복지과 | 2025-01-03 | 50 | ![]() |
197 | 2024년 12월 동부교육지원청 학교지원센터 법인카드 사용(1백만 원 이상)내역 공개 | 학교지원센터 | 2025-01-02 | 74 | ![]() |
196 | 2024년 12월 동부교육지원청 유초등교육지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 유초등교육지원과 | 2025-01-02 | 40 | |
195 | 2024년 11월 동부교육지원청 학교시설지원과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 학교시설지원과 | 2024-12-06 | 68 | |
194 | 2024년 11월 동부교육지원청 평생교육복지과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 평생교육복지과 | 2024-12-04 | 64 | ![]() |
193 | 2024년 11월 동부교육지원청 유초등교육지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 유초등교육지원과 | 2024-12-03 | 108 | ![]() |
192 | 2024년 11월 동부교육지원청 학교지원센터 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 학교지원센터 | 2024-12-03 | 54 | |
191 | 2024년 11월 동부교육지원청 중등특수교육지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 중등특수교육지원과 | 2024-12-03 | 90 | |
190 | 2024년 10월 동부교육지원청 중등특수교육지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 중등특수교육지원과 | 2024-11-14 | 72 | |
189 | 2024년 10월 동부교육지원청 학교시설지원과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 학교시설지원과 | 2024-11-05 | 96 | |
188 | 2024년 10월 동부교육지원청 평생교육복지과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 평생교육복지과 | 2024-11-04 | 90 | ![]() |
187 | 2024년 10월 동부교육지원청 학교지원센터 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 학교지원센터 | 2024-11-04 | 76 |
광주광역시동부교육지원청