총 게시물 : 210, 현재 3/18페이지
순번 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
186 | 2024년 10월 동부교육지원청 유초등교육지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 유초등교육지원과 | 2024-11-01 | 98 | ![]() |
185 | 2024년 9월 동부교육지원청 학교시설지원과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 학교시설지원과 | 2024-10-08 | 132 | |
184 | 2024년 9월 동부교육지원청 학교지원센터 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 학교지원센터 | 2024-10-07 | 132 | ![]() |
183 | 2024년 8월 동부교육지원청 평생교육복지과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 평생교육복지과 | 2024-10-04 | 142 | ![]() |
182 | 2024년 9월 동부교육지원청 중등특수교육지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 중등특수교육지원과 | 2024-10-03 | 104 | |
181 | 2024년 9월 동부교육지원청 유초등교육지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 유초등교육지원과 | 2024-10-02 | 114 | |
180 | 2024년 8월 동부교육지원청 학교시설지원과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 학교시설지원과 | 2024-09-09 | 154 | |
179 | 2024년 8월 동부교육지원청 평생교육복지과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 평생교육복지과 | 2024-09-06 | 166 | ![]() |
178 | 2024년 8월 동부교육지원청 유초등교육지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 유초등교육지원과 | 2024-09-03 | 142 | |
177 | 2024년 8월 동부교육지원청 학교지원센터 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 학교지원센터 | 2024-09-02 | 128 | |
176 | 2024년 7월 동부교육지원청 중등특수교육지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 중등특수교육지원과 | 2024-08-07 | 178 | |
175 | 2024년 7월 동부교육지원청 학교시설지원과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 학교시설지원과 | 2024-08-05 | 224 |
광주광역시동부교육지원청