총 게시물 : 242, 현재 5/21페이지
순번 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
194 | 2024년 11월 동부교육지원청 평생교육복지과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 평생교육복지과 | 2024-12-04 | 170 | ![]() |
193 | 2024년 11월 동부교육지원청 유초등교육지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 유초등교육지원과 | 2024-12-03 | 208 | ![]() |
192 | 2024년 11월 동부교육지원청 학교지원센터 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 학교지원센터 | 2024-12-03 | 128 | |
191 | 2024년 11월 동부교육지원청 중등특수교육지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 중등특수교육지원과 | 2024-12-03 | 174 | |
190 | 2024년 10월 동부교육지원청 중등특수교육지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 중등특수교육지원과 | 2024-11-14 | 164 | |
189 | 2024년 10월 동부교육지원청 학교시설지원과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 학교시설지원과 | 2024-11-05 | 196 | |
188 | 2024년 10월 동부교육지원청 평생교육복지과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 평생교육복지과 | 2024-11-04 | 166 | ![]() |
187 | 2024년 10월 동부교육지원청 학교지원센터 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 학교지원센터 | 2024-11-04 | 152 | |
186 | 2024년 10월 동부교육지원청 유초등교육지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 유초등교육지원과 | 2024-11-01 | 180 | ![]() |
185 | 2024년 9월 동부교육지원청 학교시설지원과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 학교시설지원과 | 2024-10-08 | 210 | |
184 | 2024년 9월 동부교육지원청 학교지원센터 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 학교지원센터 | 2024-10-07 | 226 | ![]() |
183 | 2024년 8월 동부교육지원청 평생교육복지과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 평생교육복지과 | 2024-10-04 | 236 | ![]() |
광주광역시동부교육지원청