총 게시물 : 362, 현재 18/31페이지
| 순번 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 2020년 12월 동부교육지원청 학교운영지원과 수의계약 내역공개 | 학교운영지원과 | 2021-01-08 | 1212 | |
| 157 | 2020년 12월 동부교육지원청 초등교육지원과 수의계약 내역 공개 | 초등교육지원과 | 2021-01-06 | 1244 | |
| 156 | 2020년 11월 동부교육지원청 초등교육지원과 수의계약 내역 공개 | 초등교육지원과 | 2020-12-07 | 1222 | |
| 155 | 2020년 11월 동부교육지원청 학교운영지원과 수의계약 내역공개 | 학교운영지원과 | 2020-12-06 | 1250 | |
| 154 | 2020년 10월 동부교육지원청 학교운영지원과 수의계약 내역 공개 | 학교운영지원과 | 2020-11-10 | 1194 | |
| 153 | 2020년 8월 동부교육지원청 학교운영지원과 수의계약 내역공개 | 학교운영지원과 | 2020-10-06 | 1246 | |
| 152 | 2020년 9월 동부교육지원청 학교운영지원과 수의계약 내역공개 | 학교운영지원과 | 2020-10-06 | 1208 | |
| 151 | 2020년 9월 동부교육지원청 초등교육지원과 수의계약 내역 공개 | 초등교육지원과 | 2020-10-06 | 1270 | |
| 150 | 2020년 8월 동부교육지원청 평생교육복지과 1백만원이상(업무추진비 외) 신용카드 사용내역 | 평생교육복지과 | 2020-09-03 | 1226 | |
| 149 | 2020년 8월 동부교육지원청 초등교육지원과 수의계약 내역 공개 | 초등교육지원과 | 2020-09-02 | 1300 | |
| 148 | 2020년 7월 동부교육지원청 학교운영지원과 수의계약 내역 공개 | 학교운영지원과 | 2020-08-09 | 1272 | |
| 147 | 2020년 7월 동부교육지원청 초등교육지원과 수의계약 내역 공개 | 초등교육지원과 | 2020-08-03 | 1300 |
광주광역시동부교육지원청