총 게시물 : 88, 현재 3/8페이지
순번 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 2019년 9월중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2019-10-11 | 1804 | ![]() |
63 | 2019년 8월중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2019-09-16 | 1249 | ![]() |
62 | 2019년 7월중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2019-08-12 | 1231 | ![]() |
61 | 2019년 하반기 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2019-08-12 | 1275 | ![]() |
60 | 2019년 6월중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2019-06-14 | 1287 | ![]() |
59 | 2019년 5월중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2019-05-14 | 1405 | ![]() |
58 | 2019년 4월중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2019-04-16 | 1311 | ![]() |
57 | 2019년 상반기 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2019-03-18 | 1265 | ![]() |
56 | 2019년 3월중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2019-03-14 | 1248 | ![]() |
55 | 2019년 1~2월중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2019-02-22 | 1253 | ![]() |
54 | 2019년 상반기 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2019-02-22 | 1268 | ![]() |
53 | 2018년 12월중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2018-12-31 | 1326 | ![]() |
광주광역시동부교육지원청