총 게시물 : 88, 현재 4/8페이지
순번 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 2018년 11월중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과. | 학교운영지원과 | 2018-12-14 | 1283 | ![]() |
51 | 2018년 10월중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과. | 학교운영지원과 | 2018-11-16 | 1285 | ![]() |
50 | 2018년 9월중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2018-10-12 | 1333 | ![]() |
49 | 2018년 하반기 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2018-10-11 | 1401 | ![]() |
48 | 2018년 하반기 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2018-09-13 | 1330 | ![]() |
47 | 2018년 8월 중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2018-09-13 | 1392 | ![]() |
46 | 2018년 7월 중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2018-08-30 | 1327 | ![]() |
45 | 2018년 6월 중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2018-07-09 | 1318 | ![]() |
44 | 2018년 5월 중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2018-06-08 | 1223 | ![]() |
43 | 2018년 4월 중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2018-05-09 | 1354 | ![]() |
42 | 2018년 3월 중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2018-05-04 | 1288 | ![]() |
41 | 2018년 상반기 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2018-04-09 | 1252 | ![]() |
광주광역시동부교육지원청