총 게시물 : 242, 현재 1/21페이지
순번 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
242 | 2025년 9월 동부교육지원청 학교시설지원과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 학교시설지원과 | 2025-10-10 | 24 | |
241 | 2025년 9월 동부교육지원청 행정지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상)내역 공개 | 행정지원과 | 2025-10-10 | 16 | |
240 | 2025년 9월 동부교육지원청 평생교육복지과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 평생교육복지과 | 2025-10-02 | 28 | ![]() |
239 | 2025년 9월 동부교육지원청 유초등교육지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 유초등교육지원과 | 2025-10-02 | 28 | |
238 | 2025년 9월 동부교육지원청 학교지원센터 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 학교지원센터 | 2025-10-01 | 28 | |
237 | 2025년 8월 동부교육지원청 행정지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상)내역 공개 | 행정지원과 | 2025-09-08 | 52 | |
236 | 2025년 8월 동부교육지원청 유초등교육지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 유초등교육지원과 | 2025-09-02 | 52 | |
235 | 2025년 8월 동부교육지원청 학교시설지원과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 학교시설지원과 | 2025-09-02 | 56 | |
234 | 2025년 8월 동부교육지원청 학교지원센터 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 학교지원센터 | 2025-09-01 | 60 | |
233 | 2025년 7월 동부교육지원청 평생교육복지과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 평생교육복지과 | 2025-08-07 | 72 | ![]() |
232 | 2025년 7월 동부교육지원청 행정지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상)내역 공개 | 행정지원과 | 2025-08-05 | 102 | |
231 | 2025년 7월 동부교육지원청 학교지원센터 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 학교지원센터 | 2025-08-05 | 100 |
광주광역시동부교육지원청