총 게시물 : 88, 현재 1/8페이지
순번 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
88 | 2021년 상반기 정기 및 6월 중 하자담보기간 만료 시설공사 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2021-06-28 | 2624 | ![]() |
87 | 2021년 5월중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2021-06-08 | 2554 | ![]() |
86 | 2021년 4월중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2021-05-07 | 2614 | ![]() |
85 | 2021년 3월중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2021-04-05 | 2770 | ![]() |
84 | 2021년 2월중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2021-03-22 | 3114 | ![]() |
83 | 2021년 상반기 정기 및 1월 중 하자담보기간 만료 시설공사 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2021-02-10 | 2898 | ![]() |
82 | 2020년 12월중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2020-12-31 | 2852 | ![]() |
81 | 2020년 하반기 시설공사 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2020-12-28 | 2832 | ![]() |
80 | 2020년 11월중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2020-12-05 | 2996 | ![]() |
79 | 2020년 10월중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2020-11-03 | 3262 | ![]() |
78 | 2020년 9월중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2020-10-07 | 3066 | ![]() |
77 | 2020년 8월중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2020-09-08 | 3402 | ![]() |
광주광역시동부교육지원청