총 게시물 : 88, 현재 1/8페이지
| 순번 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 2021년 상반기 정기 및 6월 중 하자담보기간 만료 시설공사 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2021-06-28 | 2916 | |
| 87 | 2021년 5월중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2021-06-08 | 2900 | |
| 86 | 2021년 4월중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2021-05-07 | 2970 | |
| 85 | 2021년 3월중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2021-04-05 | 3028 | |
| 84 | 2021년 2월중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2021-03-22 | 3420 | |
| 83 | 2021년 상반기 정기 및 1월 중 하자담보기간 만료 시설공사 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2021-02-10 | 3274 | |
| 82 | 2020년 12월중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2020-12-31 | 3164 | |
| 81 | 2020년 하반기 시설공사 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2020-12-28 | 3162 | |
| 80 | 2020년 11월중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2020-12-05 | 3348 | |
| 79 | 2020년 10월중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2020-11-03 | 3584 | |
| 78 | 2020년 9월중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2020-10-07 | 3316 | |
| 77 | 2020년 8월중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2020-09-08 | 3704 |
광주광역시동부교육지원청