총 게시물 : 72, 현재 6/6페이지
순번 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 2019년 10월 동부교육지원청 관용차량 사용현황 공개 | 학교운영지원과 | 2019-11-05 | 804 | ![]() |
11 | 2019년 9월 동부교육지원청 관용차량 사용현황 공개 | 학교운영지원과 | 2019-10-04 | 852 | ![]() |
10 | 2019년 8월 동부교육지원청 관용차량 사용현황 공개 | 학교운영지원과 | 2019-09-04 | 3724 | ![]() |
9 | 2019년 7월 동부교육지원청 관용차량 사용현황 공개 | 학교운영지원과 | 2019-08-01 | 1027 | ![]() |
8 | 2019년 6월 동부교육지원청 학교운영지원과 상품권 구매 및 관용차량 사용현황 공개 | 학교운영지원과 | 2019-07-03 | 1099 | ![]() |
7 | 2019년 5월 동부교육지원청 학교운영지원과 상품권 구매 및 사용내역 공개 | 학교운영지원과 | 2019-06-07 | 1086 | ![]() |
6 | 2019년 5월 동부교육지원청 관용차량 사용현황 공개 | 학교운영지원과 | 2019-06-07 | 979 | ![]() |
5 | 2019년 4월 동부교육지원청 관용차량 사용현황 공개 | 학교운영지원과 | 2019-05-07 | 1015 | ![]() |
4 | 2019년 3월 동부교육지원청 관용차량 사용현황 공개 | 학교운영지원과 | 2019-04-02 | 1111 | ![]() |
3 | 2019년 2월 동부교육지원청 관용차량 사용현황 공개 | 학교운영지원과 | 2019-03-05 | 1007 | ![]() |
2 | 2019년 1월 동부교육지원청 관용차량 사용현황 공개 | 학교운영지원과 | 2019-02-08 | 1010 | ![]() |
1 | 2018년 12월 동부교육지원청 관용차량 사용현황 공개 | 학교운영지원과 | 2019-01-07 | 1262 | ![]() |
광주광역시동부교육지원청