총 게시물 : 88, 현재 2/8페이지
순번 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 2020년 상반기 정기 및 7월 중 하자담보기간 만료 시설공사 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2020-08-13 | 1804 | ![]() |
75 | 2020년 6월중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2020-07-07 | 1568 | ![]() |
74 | 2020년 상반기 시설공사 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2020-06-23 | 1678 | ![]() |
73 | 2020년 5월중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2020-06-15 | 1517 | ![]() |
72 | 2020년 4월중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2020-05-11 | 1460 | ![]() |
71 | 2020년 3월중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2020-04-13 | 1422 | ![]() |
70 | 2020년 2월중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2020-03-16 | 1431 | ![]() |
69 | 2020년 1월중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2020-03-10 | 1442 | ![]() |
68 | 2019년 12월중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2019-12-31 | 1454 | ![]() |
67 | 2019년 11월중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2019-12-18 | 1431 | ![]() |
66 | 2019년 하반기 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2019-12-04 | 1330 | ![]() |
65 | 2019년 10월중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2019-11-06 | 1438 | ![]() |
광주광역시동부교육지원청