총 게시물 : 60, 현재 1/5페이지
순번 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 25. 6. 30. 자 동부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2025-07-02 | 2 | ![]() |
59 | 25. 5. 31. 자 동부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2025-05-31 | 142 | ![]() |
58 | 25. 4. 30. 자 동부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2025-05-01 | 152 | ![]() |
57 | 25. 3. 31. 자 동부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2025-03-31 | 2431 | ![]() |
56 | 25. 2. 28. 자 동부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2025-03-02 | 260 | ![]() |
55 | 25. 1. 31. 자 동부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2025-02-03 | 352 | ![]() |
54 | 24. 12. 31. 자 동부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2025-01-02 | 316 | ![]() |
53 | 24. 11. 30. 자 동부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-12-01 | 384 | ![]() |
52 | 24. 10. 31. 자 동부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-11-01 | 336 | ![]() |
51 | 24. 9. 30. 자 동부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-10-01 | 524 | ![]() |
50 | 24. 8. 31. 자 동부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-09-02 | 532 | ![]() |
49 | 24. 7. 31. 자 동부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-08-01 | 470 | ![]() |
광주광역시동부교육지원청