총 게시물 : 26, 현재 1/3페이지
순번 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 2025년 7월 1일자 학생 수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2025-07-03 | 74 | ![]() |
25 | 2025년 6월 1일자 학생 수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2025-06-05 | 130 | ![]() |
24 | 2025년 5월 1일자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2025-05-12 | 220 | ![]() |
23 | 2025년 3월 1일자 학생 수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2025-03-14 | 322 | ![]() |
22 | 2025년 2월 1일자 학생 수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2025-02-12 | 340 | ![]() |
21 | 2025년 1월 1일자 학생 수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2025-01-07 | 392 | ![]() |
20 | 2024년 12월 1일자 학생 수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2024-12-13 | 330 | ![]() |
19 | 2024년 11월 1일자 학생 수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2024-11-11 | 484 | ![]() |
18 | 2024년 10월 1일자 학생 수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2024-10-07 | 458 | ![]() |
17 | 2024년 9월 1일자 학생 수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2024-09-03 | 550 | ![]() |
16 | 2024년 8월 1일자 학생 수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2024-08-16 | 538 | ![]() |
15 | 2024년 7월 1일자 학생 수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2024-07-05 | 682 | ![]() |
HIT : 1
광주광역시동부교육지원청