총 게시물 : 88, 현재 3/8페이지
순번 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 2019년 9월중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2019-10-11 | 1778 | ![]() |
63 | 2019년 8월중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2019-09-16 | 1225 | ![]() |
62 | 2019년 7월중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2019-08-12 | 1201 | ![]() |
61 | 2019년 하반기 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2019-08-12 | 1249 | ![]() |
60 | 2019년 6월중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2019-06-14 | 1263 | ![]() |
59 | 2019년 5월중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2019-05-14 | 1381 | ![]() |
58 | 2019년 4월중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2019-04-16 | 1285 | ![]() |
57 | 2019년 상반기 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2019-03-18 | 1239 | ![]() |
56 | 2019년 3월중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2019-03-14 | 1226 | ![]() |
55 | 2019년 1~2월중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2019-02-22 | 1229 | ![]() |
54 | 2019년 상반기 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2019-02-22 | 1244 | ![]() |
53 | 2018년 12월중 하자담보기간 만료 시설물 하자검사 결과 | 학교운영지원과 | 2018-12-31 | 1300 | ![]() |
광주광역시동부교육지원청