총 게시물 : 190, 현재 10/16페이지
순번 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
82 | 2023년 1월 동부교육지원청 초등교육지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 초등교육지원과 | 2023-02-04 | 322 | |
81 | 2023년 1월 동부교육지원청 중등교육지원과 1백만원이상(업무추진비 이외 경비) 법인카드 사용 내역 공개 | 중등교육지원과 | 2023-02-01 | 246 | |
80 | 2022년 12월 동부교육지원청 초등교육지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 초등교육지원과 | 2023-01-05 | 394 | |
79 | 2022년 12월 동부교육지원청 중등교육지원과 1백만원이상(업무추진비 이외 경비) 법인카드 사용 내역 공개 | 중등교육지원과 | 2023-01-04 | 288 | |
78 | 2022년 12월 동부교육지원청 학교운영지원과 일백만원 카드 사용 내역 공개 | 학교운영지원과 | 2023-01-02 | 294 | |
77 | 2022년 12월 동부교육지원청 평생교육복지과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 평생교육복지과 | 2023-01-02 | 382 | |
76 | 2022년 11월 동부교육지원청 학교운영지원과 일백만원 카드 사용 내역 공개 | 학교운영지원과 | 2022-12-09 | 462 | |
75 | 2022년 11월 동부교육지원청 중등교육지원과 1백만원이상 법인카드 사용 내역 공개 | 중등교육지원과 | 2022-12-05 | 364 | |
74 | 2022년 11월 동부교육지원청 초등교육지원과 일백만원 카드 사용 내역 공개 | 초등교육지원과 | 2022-12-05 | 400 | |
73 | 2022년 11월 동부교육지원청 평생교육복지과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 평생교육복지과 | 2022-12-02 | 348 | |
72 | 2022년 10월 동부교육지원청 중등교육지원과 1백만원이상(업무추진비 이외 경비) 법인카드 사용 내역 공개 | 중등교육지원과 | 2022-11-04 | 510 | |
71 | 2022년 10월 동부교육지원청 초등교육지원과 일백만원 카드 사용 내역 공개(내용없음) | 초등교육지원과 | 2022-11-03 | 438 |
광주광역시동부교육지원청