총 게시물 : 218, 현재 14/19페이지
순번 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 2022년 7월 동부교육지원청 평생교육복지과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 평생교육복지과 | 2022-08-01 | 714 | |
61 | 2022년 6월 동부교육지원청 초등교육지원과 일백만원 카드 사용 내역 공개 | 초등교육지원과 | 2022-07-07 | 1074 | ![]() |
60 | 2022년 6월 동부교육지원청 중등교육지원과 1백만원이상(업무추진비 이외 경비) 신용카드 사용 내역 공개 | 중등교육지원과 | 2022-07-04 | 684 | ![]() |
59 | 2022년 6월 동부교육지원청 평생교육복지과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 평생교육복지과 | 2022-07-04 | 640 | |
58 | 2022년 5월 동부교육지원청 초등교육지원과 일백만원 카드 사용 내역 공개 (내역 없음) | 초등교육지원과 | 2022-06-07 | 810 | ![]() |
57 | 2022년 5월 동부교육지원청 평생교육복지과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 평생교육복지과 | 2022-06-05 | 650 | |
56 | 2022년 5월 동부교육지원청 중등교육지원과 1백만원이상(업무추진비 이외 경비) 신용카드 사용 내역 공개 | 중등교육지원과 | 2022-06-03 | 680 | |
55 | 2022년 4월 동부교육지원청 학교운영지원과 일백만원 카드 사용 내역 공개 | 학교운영지원과 | 2022-05-04 | 780 | ![]() |
54 | 2022년 4월 동부교육지원청 초등교육지원과 일백만원 카드 사용 내역 공개 | 초등교육지원과 | 2022-05-04 | 704 | ![]() |
53 | 2022년 4월 동부교육지원청 평생교육복지과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 평생교육복지과 | 2022-05-02 | 696 | |
52 | 2022년 3월 동부교육지원청 평생교육복지과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 평생교육복지과 | 2022-05-02 | 686 | ![]() |
51 | 2022년 4월 동부교육지원청 중등교육지원과 1백만원이상(업무추진비 이외 경비) 신용카드 사용 내역 공개 | 중등교육지원과 | 2022-05-02 | 654 |
광주광역시동부교육지원청