총 게시물 : 218, 현재 18/19페이지
순번 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 2020년 4월 동부교육지원청 학교운영지원과 1백 만원 이상(업무추진비 외) 신용카드 사용내역 공개 | 학교운영지원과 | 2020-05-07 | 1233 | ![]() |
13 | 2020년 3월 동부교육지원청 학교운영지원과 1백 만원 이상(업무추진비 외) 신용카드 사용내역 공개 | 학교운영지원과 | 2020-04-01 | 1159 | ![]() |
12 | 2020년 2월 동부교육지원청 중등교육지원과 1백만원이상(업무추진비 이외) 신용카드 사용내역 공개 | 중등교육지원과 | 2020-03-02 | 1078 | |
11 | 2020년 1월 동부교육지원청 학교운영지원과 1백만원이상(업무추진비 이외) 신용카드 사용내역 공개 | 학교운영지원과 | 2020-02-04 | 1062 | ![]() |
10 | 2019년 12월 동부교육지원청 중등교육지원과 1백만원이상(업무추진비 외) 신용카드 사용내역 공개 | 중등교육지원과 | 2020-01-08 | 982 | ![]() |
9 | 2019년 12월 동부교육지원청 학교운영지원과 1백만원이상(업무추진비 이외) 신용카드 사용내역 공개 | 학교운영지원과 | 2020-01-08 | 914 | ![]() |
8 | 2019년 12월 초등교육지원과 1백만원 이상(업무추진비 이외 경비) 신용카드 사용내역 공개 | 초등교육지원과 | 2020-01-08 | 887 | ![]() |
7 | 2019년 9월 초등교육지원과 1백만원 이상(업무추진비 이외 경비) 신용카드 사용내역 공개 | 초등교육지원과 | 2019-10-01 | 951 | ![]() |
6 | 2019년 9월 평생교육복지과 1백만원 이상(업무추진비 이외) 신용카드 사용내역 공개 | 평생교육복지과 | 2019-09-30 | 936 | ![]() |
5 | 2019년 6월 동부교육지원청 평생교육복지과 1백만원 이상(업무추진비 이외) 신용카드 사용내역 공개 | 평생교육복지과 | 2019-08-02 | 735 | ![]() |
4 | 2019년 5월 동부교육지원청 학교운영지원과 1백만원이상(업무추진비 이외) 신용카드 사용내역 공개 | 학교운영지원과 | 2019-06-07 | 702 | ![]() |
3 | 2019년 5월 평생교육복지과 1백만원이상 신용카드 사용내역 공개 | 평생교육복지과 | 2019-06-03 | 740 | ![]() |
광주광역시동부교육지원청