총 게시물 : 190, 현재 6/16페이지
순번 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
130 | 2023년 10월 동부교육지원청 학교시설지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 학교시설지원과 | 2023-11-07 | 206 | |
129 | 2023년 10월 동부교육지원청 유초등교육지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 유초등교육지원과 | 2023-11-03 | 286 | |
128 | 2023년 10월 동부교육지원청 평생교육복지과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 평생교육복지과 | 2023-11-02 | 164 | |
127 | 2023년 10월 동부교육지원청 학교지원센터 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 학교지원센터 | 2023-11-01 | 206 | |
126 | 2023년 10월 동부교육지원청 중등특수교육지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 중등특수교육지원과 | 2023-11-01 | 168 | |
125 | 2023년 9월 동부교육지원청 학교시설지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 학교시설지원과 | 2023-10-06 | 206 | |
124 | 2023년 9월 동부교육지원청 유초등교육지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 유초등교육지원과 | 2023-10-04 | 156 | |
123 | 2023년 9월 동부교육지원청 학교지원센터 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 학교지원센터 | 2023-10-04 | 164 | |
122 | 2023년 9월 동부교육지원청 평생교육복지과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 평생교육복지과 | 2023-10-04 | 164 | |
121 | 2023년 9월 동부교육지원청 중등특수교육지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 중등특수교육지원과 | 2023-10-04 | 164 | |
120 | 2023년 8월 동부교육지원청 학교시설지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 학교시설지원과 | 2023-09-05 | 228 | |
119 | 2023년 8월 동부교육지원청 중등특수교육지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 중등특수교육지원과 | 2023-09-05 | 212 |
광주광역시동부교육지원청