총 게시물 : 190, 현재 7/16페이지
순번 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
118 | 2023년 8월 동부교육지원청 유초등교육지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 유초등교육지원과 | 2023-09-02 | 198 | |
117 | 2023년 8월 동부교육지원청 학교지원센터 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 학교지원센터 | 2023-09-01 | 240 | |
116 | 2023년 8월 동부교육지원청 평생교육복지과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 평생교육복지과 | 2023-09-01 | 190 | |
115 | 2023년 7월 동부교육지원청 중등특수교육지원과 1백만원 이상 법인카드 사용 내역 공개 | 중등특수교육지원과 | 2023-08-07 | 210 | |
114 | 2023년 7월 동부교육지원청 학교시설지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 학교시설지원과 | 2023-08-02 | 216 | |
113 | 2023년 7월 동부교육지원청 학교지원센터 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 학교지원센터 | 2023-08-02 | 218 | |
112 | 2023년 7월 동부교육지원청 유초등교육지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 유초등교육지원과 | 2023-08-01 | 210 | |
111 | 2023년 7월 동부교육지원청 평생교육복지과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 평생교육복지과 | 2023-08-01 | 200 | |
110 | 2023년 6월 동부교육지원청 중등특수교육지원과 1백만원 이상 법인카드 사용 내역 공개 | 중등특수교육지원과 | 2023-07-10 | 238 | |
109 | 2023년 6월 동부교육지원청 행정지원과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 행정지원과 | 2023-07-05 | 236 | |
108 | 2023년 6월 동부교육지원청 학교지원센터 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 학교지원센터 | 2023-07-04 | 208 | |
107 | 2023년 6월 동부교육지원청 유초등교육지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 유초등교육지원과 | 2023-07-03 | 254 |
광주광역시동부교육지원청