총 게시물 : 218, 현재 9/19페이지
순번 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
122 | 2023년 9월 동부교육지원청 평생교육복지과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 평생교육복지과 | 2023-10-04 | 198 | |
121 | 2023년 9월 동부교육지원청 중등특수교육지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 중등특수교육지원과 | 2023-10-04 | 202 | |
120 | 2023년 8월 동부교육지원청 학교시설지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 학교시설지원과 | 2023-09-05 | 274 | |
119 | 2023년 8월 동부교육지원청 중등특수교육지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 중등특수교육지원과 | 2023-09-05 | 250 | |
118 | 2023년 8월 동부교육지원청 유초등교육지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 유초등교육지원과 | 2023-09-02 | 244 | |
117 | 2023년 8월 동부교육지원청 학교지원센터 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 학교지원센터 | 2023-09-01 | 292 | ![]() |
116 | 2023년 8월 동부교육지원청 평생교육복지과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 평생교육복지과 | 2023-09-01 | 234 | |
115 | 2023년 7월 동부교육지원청 중등특수교육지원과 1백만원 이상 법인카드 사용 내역 공개 | 중등특수교육지원과 | 2023-08-07 | 252 | |
114 | 2023년 7월 동부교육지원청 학교시설지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 학교시설지원과 | 2023-08-02 | 258 | |
113 | 2023년 7월 동부교육지원청 학교지원센터 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 학교지원센터 | 2023-08-02 | 262 | |
112 | 2023년 7월 동부교육지원청 유초등교육지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 유초등교육지원과 | 2023-08-01 | 252 | |
111 | 2023년 7월 동부교육지원청 평생교육복지과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 평생교육복지과 | 2023-08-01 | 238 |
광주광역시동부교육지원청