총 게시물 : 190, 현재 9/16페이지
순번 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
94 | 2023년 4월 동부교육지원청 중등특수교육지원과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 중등특수교육지원과 | 2023-05-01 | 208 | |
93 | 2023년 4월 동부교육지원청 학교지원센터 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 학교지원센터 | 2023-05-01 | 208 | |
92 | 2023년 4월 동부교육지원청 유초등교육지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 유초등교육지원과 | 2023-05-01 | 198 | |
91 | 2023년 4월 동부교육지원청 평생교육복지과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 평생교육복지과 | 2023-05-01 | 284 | |
90 | 2023년 3월 동부교육지원청 중등특수교육지원과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 중등특수교육지원과 | 2023-04-07 | 242 | |
89 | 2023년 3월 동부교육지원청 학교지원센터 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 학교지원센터 | 2023-04-06 | 296 | |
88 | 2023년 3월 동부교육지원청 평생교육복지과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 평생교육복지과 | 2023-04-01 | 572 | |
87 | 2023년 3월 동부교육지원청 유초등교육지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 유초등교육지원과 | 2023-04-01 | 536 | |
86 | 2023년 2월 동부교육지원청 유초등교육지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 유초등교육지원과 | 2023-03-07 | 238 | |
85 | 2023년 2월 동부교육지원청 중등특수교육지원과 1백만원이상(업무추진비 이외 경비) 법인카드 사용 내역... | 중등특수교육지원과 | 2023-03-03 | 226 | |
84 | 2023년 2월 동부교육지원청 평생교육복지과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 평생교육복지과 | 2023-03-03 | 222 | |
83 | 2023년 1월 동부교육지원청 평생교육복지과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 평생교육복지과 | 2023-03-03 | 226 |
광주광역시동부교육지원청