총 게시물 : 190, 현재 1/16페이지
순번 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
190 | 2024년 10월 동부교육지원청 중등특수교육지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 중등특수교육지원과 | 2024-11-14 | 14 | |
189 | 2024년 10월 동부교육지원청 학교시설지원과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 학교시설지원과 | 2024-11-05 | 40 | |
188 | 2024년 10월 동부교육지원청 평생교육복지과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 평생교육복지과 | 2024-11-04 | 36 | |
187 | 2024년 10월 동부교육지원청 학교지원센터 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 학교지원센터 | 2024-11-04 | 34 | |
186 | 2024년 10월 동부교육지원청 유초등교육지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 유초등교육지원과 | 2024-11-01 | 52 | |
185 | 2024년 9월 동부교육지원청 학교시설지원과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 학교시설지원과 | 2024-10-08 | 84 | |
184 | 2024년 9월 동부교육지원청 학교지원센터 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 학교지원센터 | 2024-10-07 | 76 | |
183 | 2024년 8월 동부교육지원청 평생교육복지과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 평생교육복지과 | 2024-10-04 | 88 | |
182 | 2024년 9월 동부교육지원청 중등특수교육지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 중등특수교육지원과 | 2024-10-03 | 68 | |
181 | 2024년 9월 동부교육지원청 유초등교육지원과 법인카드 사용(1백만 원 이상) 내역 공개 | 유초등교육지원과 | 2024-10-02 | 78 | |
180 | 2024년 8월 동부교육지원청 학교시설지원과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 학교시설지원과 | 2024-09-09 | 118 | |
179 | 2024년 8월 동부교육지원청 평생교육복지과 법인카드 사용(1백만원 이상) 내역 공개 | 평생교육복지과 | 2024-09-06 | 132 |
광주광역시동부교육지원청